| características mecánicas | |||
| Cilindrada | 1449.0 cc. | ||
| Potencia / R.P.M. | 51 KW (69 CV) / n.d. | ||
| Par motor / R.P.M. | 101 Nm / 3800 r.p.m. | ||
| Tipo de motor | 4T | ||
| Cilindros | 2 | ||
| Diám. x carrera | 95.3x101.6 mm. | ||
| Rel. compresión | 8.8:1 | ||
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial | ||
| Refrigeración | Aire | ||
| Encendido | Electronico | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Relación de cambios | |||
| 1ª | 10.11 | ||
| 2ª | 6.96 | ||
| 3ª | 4.95 | ||
| 4ª | 3.87 | ||
| 5ª | 3.15 | ||
| Embrague | Discos múltiples en baño de aceitel | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 2396.00 mm. | ||
| Distancia entre ejes | 1630.00 mm. | ||
| Anchura | n.d. | ||
| Altura asiento | 645.00 mm. | ||
| Peso en vacio | 307.00 Kgs. | ||
| Capacidad deposito | 18.90 litros | ||
| estructura de la moto | |||
| Chasis | Cuna | ||
| Material | Acero | ||
| Avance | 147.30 mm. | ||
| Lanzamiento | 32.0 ° | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica hidraulica | ||
| Diám. barras | n.d. | ||
| Recorrido | n.d. | ||
| Reglajes | n.d. | ||
| Suspensión trasera | Doble amortiguador | ||
| Recorrido | n.d. | ||
| Reglajes | n.d. | ||
| Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 292.00 mm. | ||
| Accionamiento | n.d. | ||
| Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 292.00 mm. | ||
| Accionamiento | n.d. | ||
| Neumático delantero | MT90B16 72H | ||
| Neumático trasero | 150/80B16 71H | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario